新着情報
各都道府県別 世帯数増減
2020年から2025年までの日本の各都道府県別における世帯数増減は、下記の表のとおりです。新聞折込の配布エリアをご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。※スマートフォンの場合:横スクロール可能
●各都道府県別 世帯数増減
| 都道府県 | 世帯数2020年 | 世帯数2025年 | 世帯増減※1 | 1世帯当たり人員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年~2025年 | |||||||
| 実数 | 率 | 2020年 | 2025年 | ||||
| 全 国 | 55,830,154 | 57,124,507 | 1,294,353 | 2.3 | 2.26 | 2.15 | |
| 北 海 道 | 2,476,846 | 2,465,414 | -11,432 | -0.5 | 2.11 | 2.02 | |
| 青 森 県 | 511,526 | 498,748 | -12,778 | -2.5 | 2.42 | 2.29 | |
| 岩 手 県 | 492,436 | 486,376 | -6,060 | -1.2 | 2.46 | 2.31 | |
| 宮 城 県 | 982,523 | 1,007,392 | 24,869 | 2.5 | 2.34 | 2.21 | |
| 秋 田 県 | 385,187 | 377,968 | -7,219 | -1.9 | 2.49 | 2.33 | |
| 山 形 県 | 398,015 | 398,213 | 198 | 0.0 | 2.68 | 2.49 | |
| 福 島 県 | 742,911 | 734,134 | -8,777 | -1.2 | 2.47 | 2.33 | |
| 茨 城 県 | 1,184,133 | 1,221,422 | 37,289 | 3.1 | 2.42 | 2.29 | |
| 栃 木 県 | 796,923 | 815,857 | 18,934 | 2.4 | 2.43 | 2.29 | |
| 群 馬 県 | 805,252 | 816,104 | 10,852 | 1.3 | 2.41 | 2.29 | |
| 埼 玉 県 | 3,162,743 | 3,285,878 | 123,135 | 3.9 | 2.32 | 2.22 | |
| 千 葉 県 | 2,773,840 | 2,875,923 | 102,083 | 3.7 | 2.27 | 2.18 | |
| 東 京 都 | 7,227,180 | 7,566,300 | 339,119 | 4.7 | 1.94 | 1.88 | |
| 神 奈 川 県 | 4,223,706 | 4,348,580 | 124,875 | 3.0 | 2.19 | 2.11 | |
| 新 潟 県 | 864,750 | 865,412 | 662 | 0.1 | 2.55 | 2.39 | |
| 富 山 県 | 403,989 | 410,621 | 6,632 | 1.6 | 2.56 | 2.40 | |
| 石 川 県 | 469,910 | 476,897 | 6,987 | 1.5 | 2.41 | 2.28 | |
| 福 井 県 | 291,662 | 294,532 | 2,870 | 1.0 | 2.63 | 2.48 | |
| 山 梨 県 | 338,853 | 346,287 | 7,434 | 2.2 | 2.39 | 2.25 | |
| 長 野 県 | 832,097 | 842,934 | 10,837 | 1.3 | 2.46 | 2.32 | |
| 岐 阜 県 | 780,730 | 792,017 | 11,287 | 1.4 | 2.53 | 2.39 | |
| 静 岡 県 | 1,483,472 | 1,501,036 | 17,564 | 1.2 | 2.45 | 2.31 | |
| 愛 知 県 | 3,238,301 | 3,350,190 | 111,889 | 3.5 | 2.33 | 2.22 | |
| 三 重 県 | 742,598 | 747,898 | 5,300 | 0.7 | 2.38 | 2.27 | |
| 滋 賀 県 | 571,374 | 590,946 | 19,572 | 3.4 | 2.47 | 2.36 | |
| 京 都 府 | 1,190,527 | 1,219,912 | 29,385 | 2.5 | 2.17 | 2.05 | |
| 大 阪 府 | 4,135,879 | 4,307,758 | 171,879 | 4.2 | 2.14 | 2.03 | |
| 兵 庫 県 | 2,402,484 | 2,462,107 | 59,623 | 2.5 | 2.27 | 2.16 | |
| 奈 良 県 | 544,981 | 544,878 | -103 | 0.0 | 2.43 | 2.33 | |
| 和 歌 山 県 | 394,483 | 389,058 | -5,425 | -1.4 | 2.34 | 2.22 | |
| 鳥 取 県 | 219,742 | 220,185 | 443 | 0.2 | 2.52 | 2.38 | |
| 島 根 県 | 269,892 | 267,035 | -2,857 | -1.1 | 2.49 | 2.36 | |
| 岡 山 県 | 801,409 | 806,170 | 4,761 | 0.6 | 2.36 | 2.24 | |
| 広 島 県 | 1,243,527 | 1,244,311 | 784 | 0.1 | 2.25 | 2.16 | |
| 山 口 県 | 598,824 | 587,131 | -11,693 | -2.0 | 2.24 | 2.15 | |
| 徳 島 県 | 308,210 | 304,292 | -3,918 | -1.3 | 2.33 | 2.22 | |
| 香 川 県 | 406,985 | 409,970 | 2,985 | 0.7 | 2.33 | 2.21 | |
| 愛 媛 県 | 601,402 | 593,707 | -7,695 | -1.3 | 2.22 | 2.12 | |
| 高 知 県 | 315,272 | 306,794 | -8,478 | -2.7 | 2.19 | 2.10 | |
| 福 岡 県 | 2,323,325 | 2,401,053 | 77,728 | 3.3 | 2.21 | 2.12 | |
| 佐 賀 県 | 312,680 | 319,603 | 6,923 | 2.2 | 2.60 | 2.44 | |
| 長 崎 県 | 558,230 | 553,210 | -5,020 | -0.9 | 2.35 | 2.23 | |
| 熊 本 県 | 719,154 | 734,844 | 15,690 | 2.2 | 2.42 | 2.28 | |
| 大 分 県 | 489,249 | 492,129 | 2,880 | 0.6 | 2.30 | 2.19 | |
| 宮 崎 県 | 470,055 | 468,703 | -1,352 | -0.3 | 2.28 | 2.17 | |
| 鹿 児 島 県 | 728,179 | 722,614 | -5,565 | -0.8 | 2.18 | 2.09 | |
| 沖 縄 県 | 614,708 | 651,964 | 37,256 | 6.1 | 2.39 | 2.25 | |
出典:「令和7年国勢調査結果」(総務省統計局)
●2020年~2025年各都道府県別 世帯数増減ランキンググラフ

カテゴリー : お役立ちデータ
2026年7月8日 水曜日










