新着情報
大都市の人口ランキング
2020年から2025年までの日本の大都市における人口ランキングは、下記の表のとおりです。新聞折込の配布エリアをご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。※スマートフォンの場合:横スクロール可能
●大都市の人口ランキング
| 順位※1 | 市 | 人口 | 2020年~2025年の人口増減※2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2025年 | 実数 | 率 | ||||||
| 1 | 東京23区 | 9,733,276 | 9,953,160 | 219,884 | 2.3 | ||||
| 2 | 横浜市 | 3,777,491 | 3,754,840 | -22,651 | -0.6 | ||||
| 3 | 大阪市 | 2,752,412 | 2,808,624 | 56,212 | 2.0 | ||||
| 4 | 名古屋市 | 2,332,176 | 2,345,892 | 13,716 | 0.6 | ||||
| 5 | 札幌市 | 1,973,395 | 1,964,034 | -9,361 | -0.5 | ||||
| 6 | 福岡市 | 1,612,392 | 1,663,892 | 51,500 | 3.2 | ||||
| 7 | 川崎市 | 1,538,262 | 1,561,132 | 22,870 | 1.5 | ||||
| 8 | 神戸市 | 1,525,152 | 1,497,630 | -27,522 | -1.8 | ||||
| 9 | 京都市 | 1,463,723 | 1,431,713 | -32,010 | -2.2 | ||||
| 10 | さいたま市 | 1,324,025 | 1,345,016 | 20,991 | 1.6 | ||||
| 11 | 広島市 | 1,200,754 | 1,172,423 | -28,331 | -2.4 | ||||
| 12 | 仙台市 | 1,096,704 | 1,096,951 | 247 | 0.0 | ||||
| 13 | 千葉市 | 974,951 | 994,970 | 20,019 | 2.1 | ||||
| 14 | 北九州市 | 939,029 | 904,289 | -34,740 | -3.7 | ||||
| 15 | 堺市 | 826,161 | 803,333 | -22,828 | -2.8 | ||||
| 16 | 浜松市 | 790,718 | 765,750 | -24,968 | -3.2 | ||||
| 17 | 新潟市 | 789,275 | 759,618 | -29,657 | -3.8 | ||||
| 18 | 熊本市 | 738,865 | 730,854 | -8,011 | -1.1 | ||||
| 19 | 相模原市 | 725,493 | 712,105 | -13,384 | -1.8 | ||||
| 20 | 岡山市 | 724,691 | 707,916 | -16,775 | -2.3 | ||||
| 21 | 静岡市 | 693,389 | 659,620 | -33,769 | -4.9 | ||||
※2:2020年~2025年の増減数(率)の計算における2020年の人口は、2025年の境域によって組み替えたものを使用しているため、表章している値から計算したものと必ずしも一致しない。
出典:「令和7年国勢調査結果」(総務省統計局)
●2020年~2025年大都市の人口増減数グラフ

カテゴリー : お役立ちデータ
2026年7月2日 木曜日










