新着情報
日本人口の推移及び人口増減について
下記の表が1920年~2025年迄の日本の人口の推移及び人口増減となっております。
| 年 | 人口 | 5年間の人口増減 | 年平均人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率 | |||
| 1920年 | 55,963,053 | - | - | - |
| 1925年 | 59,736,822 | 3,773,769 | 6.7 | 1.31 |
| 1930年 | 64,450,005 | 4,713,183 | 7.9 | 1.53 |
| 1935年 | 69,254,148 | 4,804,143 | 7.5 | 1.45 |
| 1940年 | 71,932,987※1 | 2,678,839 | 3.9 | 0.76 |
| 1945年 | 72,147,291※2 | 779,765※3 | 1.1※3 | 0.22※3 |
| 1950年 | 84,114,574 | 11,052,346※3 | 15.3※3 | 2.89※3 |
| 1955年 | 90,076,594 | 5,962,020 | 7.1 | 1.38 |
| 1960年 | 94,301,623 | 4,225,029 | 4.7 | 0.92 |
| 1965年 | 99,209,137 | 4,907,514 | 5.2 | 1.02 |
| 1970年 | 104,665,171 | 5,456,034 | 5.5 | 1.08 |
| 1975年 | 111,939,643 | 7,274,472 | 7.0 | 1.35 |
| 1980年 | 117,060,396 | 5,120,753 | 4.6 | 0.90 |
| 1985年 | 121,048,923 | 3,988,527 | 3.4 | 0.67 |
| 1990年 | 123,611,167 | 2,562,244 | 2.1 | 0.42 |
| 1995年 | 125,570,246 | 1,959,079 | 1.6 | 0.31 |
| 2000年 | 126,925,843 | 1,355,597 | 1.1 | 0.21 |
| 2005年 | 127,767,994 | 842,151 | 0.7 | 0.13 |
| 2010年 | 128,057,352 | 289,358 | 0.2 | 0.05 |
| 2015年 | 127,094,745 | -962,607 | -0.8 | -0.15 |
| 2020年 | 126,146,099 | -948,646 | -0.7 | -0.15 |
| 2025年 | 123,049,524 | -3,096,575 | -2.5 | -0.50 |
※2:人口調査による人口に内地の軍人及び外国人の推計数を加えた補正人口。沖縄県を含まない
※3:5年間の人口増減、年平均人口増減率)沖縄県を除いて算出
出典:「令和7年国勢調査結果」(総務省統計局)
●日本人口推移グラフ

●日本人口増減数

カテゴリー : お役立ちデータ
2026年6月5日 金曜日










