新着情報
人口増加数が大きい市町村ランキング
2020年から2025年までで人口増加数が大きい日本の市町村ランキングは、下記の表のとおりです。新聞折込の配布エリアをご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
●人口増加数が大きい市町村ランキング
| 順位 | 市町村 | 人口 2025年 | 増加数 2020年~2025年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京23区 | 9,953,160 | 219,884 |
| 2 | 大阪市 | 2,808,624 | 56,212 |
| 3 | 福岡市 | 1,663,892 | 51,500 |
| 4 | つくば市 | 268,991 | 27,335 |
| 5 | 川崎市 | 1,561,132 | 22,870 |
| 6 | さいたま市 | 1,345,016 | 20,991 |
| 7 | 千葉市 | 994,970 | 20,019 |
| 8 | 流山市 | 215,130 | 15,281 |
| 9 | 名古屋市 | 2,345,892 | 13,716 |
| 10 | 吹田市 | 394,503 | 8,936 |
| 11 | 柏市 | 435,373 | 8,905 |
| 12 | 印西市 | 110,400 | 7,791 |
| 13 | 船橋市 | 650,635 | 7,728 |
| 14 | 大和市 | 246,263 | 7,094 |
| 15 | 藤沢市 | 443,894 | 6,989 |
| 16 | 朝霞市 | 147,109 | 6,026 |
| 17 | 立川市 | 189,141 | 5,560 |
| 18 | 八千代市 | 205,052 | 5,554 |
| 19 | 海老名市 | 141,660 | 5,144 |
| 20 | 草津市 | 148,731 | 4,818 |
●2020年~2025年人口増加数が大きい市町村グラフ

カテゴリー : お役立ちデータ
2026年6月30日 火曜日










