新聞折込料
全国新聞折込料金
| 北海道・東北エリア | |||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 秋田県 | 青森県 | 山形県 |
| 岩手県 | 福島県 | 宮城県 | |
| 関東エリア | |||
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 千葉県 | 栃木県 | 東京都 |
| 群馬県 | 神奈川県 | 埼玉県 | |
| 中部エリア | |||
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 長野県 | 富山県 | 岐阜県 |
| 石川県 | 静岡県 | 福井県 | 愛知県 |
| 山梨県 | |||
| 近畿エリア | |||
|---|---|---|---|
| 三重県 | 京都府 | 滋賀県 | 大阪府 |
| 奈良県 | 兵庫県 | 和歌山県 | |
| 中国・四国エリア | |||
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 香川県 | 広島県 | 徳島県 |
| 鳥取県 | 愛媛県 | 島根県 | 高知県 |
| 山口県 | |||
| 九州エリア | |||
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 熊本県 | 佐賀県 | 宮崎県 |
| 長崎県 | 鹿児島県 | 大分県 | 沖縄県 |
※用紙サイズや紙の厚さなどにより料金が異なります。
※各新聞販売店への配送料及び販売店管理料は含まれておりません。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
※各新聞販売店への配送料及び販売店管理料は含まれておりません。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
部数表
全国部数表














